熱 量 表
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 白飯 | 1碗 | 200 |
| 粥 | 1碗 | 70 |
| 米粉 | 1碗 | 132 |
| 通心粉 | 1碗 | 132 |
| 麵 | 1碗 | 280 |
| 意大利粉 | 1碗 | 170 |
| 上海麵 | 1碗 | 207 |
| 河粉 | 1碗 | 284 |
| 烏冬 | 1碗 | 160 |
| 伊麵 | 1個 | 404 |
| 即食麵 | 1個 | 445 |
| 麵包(三文治)(連邊) | 1片 | 125 |
| 生命麵包(連邊) | 1片 | 73 |
| 純麥包(連邊) | 1片 | 92 |
| 菠蘿包 | 1個 | 235 |
| 豬仔包(軟) | 1個 | 169 |
|
食品 |
分量 |
熱量 |
|
意大利辣肉腸 |
100g |
500 |
|
煙肉 |
100g |
350 |
|
午餐肉 |
100g |
335 |
|
腸仔 |
1條 |
220 |
|
火腿 |
100g |
175 |
|
獅子狗卷 |
100g |
127 |
|
煙火雞肉 |
100g |
112 |
|
雞柳 |
80g |
83 |
|
上雞冀 |
80g |
105 |
|
去皮雞胸肉 |
80g |
96 |
|
去皮雞髀肉 |
80g |
116 |
|
連皮雞胸肉 |
80g |
162 |
|
連皮雞髀肉 |
80g |
168 |
|
燒豬批 |
100g |
317 |
|
煎豬扒 |
100g |
451 |
|
免治牛肉(生)(半肥瘦) |
100g |
260 |
|
免治牛肉(生)(淨瘦) |
100g |
160 |
|
牛扒 |
100g |
304 |
|
鹹牛肉 |
100g |
240 |
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 豆腐皮 | 1/2 片 | 40 |
| 板豆腐 | 1/4 塊 | 50 |
| 油豆腐 | 1/4 塊 | 80 |
| 馬豆 | 100 克 | 340 |
| 腰豆 | 100 克 | 336 |
| 紅豆 | 100 克 | 341 |
| 黃豆 | 100 克 | 400 |
| 罐頭茄汁豆 | 100 克 | 58 |
| 盒裝豆腐 | 400 克 | 252 |
| 腐竹 | 100 克 | 387 |
| 甜竹 | 100 克 | 339 |
| 枝竹 | 20 克 | 77 |
| 豆腐花 | 100 克 | 62 |
| 豆腐泡 | 1 件 | 20 |
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 白糖 | 1 湯匙 | 35 |
| 蜜糖 | 1 湯匙 | 60 |
| 糖漿 | 1 湯匙 | 50 |
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 芝士蛋糕 | 1件(120g) | 505 |
| 朱古力芭菲 | 1杯 | 648 |
| 布甸 | 1杯 | 190 |
| 果凍 (Jelly) | 1杯 | 162 |
| 班戟 | 1份 | 495 |
| 蛋糕 | 1件(60g) | 230 |
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 腰果 | 15粒(30g) | 160 |
| 薯片 | 1包(25g) | 130 |
| 芝士圈 | 1包(25g) | 125 |
| 百力支 | 1包(50g) | 190 |
| 朱古力 | 1包(50g) | 265 |
| 金莎朱古力 | 2粒(28g) | 150 |
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 蠔油 | 1 湯匙 | 20 |
| 牛排醬 | 1 湯匙 | 20 |
| 蕃茄醬 | 1 湯匙 | 20 |
| 沙律醬 (法式) | 1 湯匙 | 60 |
| 沙律醬 (千島) | 1 湯匙 | 60 |
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 椰菜花 | 100g | 29 |
| 生菜 | 100g | 14 |
| 白菜 | 100g | 17 |
| 青椒(熟) | 100g | 14 |
| 紅蘿蔔(熟) | 100g | 19 |
| 青蘿蔔 | 100g | 23 |
| 芽菜仔 | 100g | 23 |
| 竹筍 | 100g | 33 |
| 洋蔥 | 100g | 34 |
| 連藕 | 100g | 52 |
| 馬蹄 | 100g | 68 |
| 蕃茄(熟)(煎) | 100g | 69 |
| 粟米 | 100g | 76 |
| 薯仔 | 100g | 72 |
| 芋頭 | 100g | 94 |
| 番薯(白肉) | 100g | 108 |
| 番薯(黃肉) | 100g | 115 |
| 苦瓜 | 100g | 7 |
| 青瓜 | 100g | 11 |
| 絲瓜 | 100g | 17 |
| 茄子 | 100g | 17 |
| 日本南瓜 | 100g | 35 |
| 美國南瓜 | 100g | 73 |
| 青豆 | 100g | 68 |
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 雞蛋 | 1隻 | 75 |
| 蛋白 | 1隻 | 15 |
| 蛋黃 | 1隻 | 60 |
| 煎蛋 | 1隻 | 105 |
| 鵪鶉蛋 | 5個(60g) | 86 |
|
食品 |
分量 |
熱量 |
|
鮮奶 |
250ml v |
163 |
|
脫脂奶 |
250ml |
88 |
|
高鈣低脂奶 |
250ml |
150 |
|
保鮮裝奶 |
250ml |
155 |
|
朱古力奶 |
250ml |
183 |
|
淡奶 |
一平茶匙 |
8 |
|
煉奶 |
一平茶匙 |
23 |
|
維他鮮豆漿 |
1杯 |
55 |
|
果汁乳酪 |
1杯 |
278 |
|
保鮮裝脫脂奶 |
250ml |
88 |
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 汽水 | 355 ml | 140 |
| 減肥汽水 | 355ml | 2 |
| 果汁先生 | 250 ml | 95 |
| 鮮橙汁 | 250 ml | 164 |
| 咖啡 | 240 ml | 2-5 |
| 啤酒 | 330 ml | 106 |
| 紅酒一杯 | 125 ml | 85 |
| 白酒一杯 | 125 ml | 83 |
| 茶 | 250 ml | 1 |
|
食品
|
分量
|
熱量
|
| 牛肉通粉 | 1碗 | 628 |
| 火腿通粉 | 1碗 | 568 |
| 雲吞麵 | 1碗 | 270 |
| 牛丸麵 | 1碗 | 370 |
| 墨丸米 | 1碗 | 220 |
| 餐蛋麵 | 1碗 | 680 |
| 豬扒包 | 1個 | 619 |
| 蛋治 | 1 件 | 176 |
| 腿蛋治 | 1 件 | 255 |
| 茄蛋治 | 1 件 | 190 |
| 西多士 | 1 件 | 850 |
| 油多 | 1 件 | 280 |
| 沾多 | 1 件 | 250 |